Auswahl der Anzahl und Typ der Nebenstelle Kernfunktionen
Funktionsübersicht
| Kernfunktionen | Basic | Plus | Enterprise |
| SIP Trunk mit Nummernvergabe | |||
| Portierung der alten Nummer | |||
| ESIP Client | |||
| TAPI | |||
| FusionCTI Mobile | |||
| FusionCTI Mobile CRM | |||
| Microsoft Teams Connector | |||
| FusionCTI ECO | |||
| FusionCTI PRO | |||
| IVR Menü | |||
| Call Center | |||
| Konferenzen | |||
| Fax Server | |||
| Anrufaufzeichnungen | |||
| Zeitschaltungen | |||
| Anrufbeantworter | |||
| 3rd Party SIP Trunking | |||
| Rufgruppen | |||
| Wartemusik | |||
Wählen Sie hier die gewünschten Zusatzfunktionen.
Zum Start Weiter